Tablero Contrachapado compuesto de chapas de madera de Pino Radiata entrecruzadas, que por su alta estabilidad, es apto para aplicaciones estructurales exteriores, así como para la fabricación de muebles macizos, carpinteria y bricolaje.
Calidad Superior y Homogenea. PRECIO competitivo. | |||||||||
100% Pino Radiata | |||||||||
Densidad 500 - 550 kg/m3 | |||||||||
Adhesivo fenol formaldehido que cumple con la norma de emision E1 | |||||||||
Resistente al agua WBP : uso exterior (Clase III) | |||||||||
Reaccion al fuego: D-s2-d0 | |||||||||
GRADOS | A - B - Cp - C/D | ||||||||
DIMENSIONES | 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm | ||||||||
Espesor mm | 6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | |
Numero de chapas | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | |
CERTIFICACIONES | CE2+ | ||||||||
El área de innovación de CMPC tras meses de estudio, logra encontrar el tratamiento de baja emisión de productos orgánicos volátiles, que lo hace amigable con el medio ambiente, relativamente barato y de muy buena calidad: el cobre micronizado impregnado al vacio en autoclave. | |||||||||||
Resistente al agua WPB : uso exterior (Clase III). El encolado con resina fenolica por extrusion cumple los requerimientos de la EN 314-2 clase 3 para exteriores. | |||||||||||
100% Pino Radiata | |||||||||||
DENSIDAD | 500 - 550 Kg/m3 | ||||||||||
GRADOS | BC Ranurado. | ||||||||||
DIMENSIONES | 2440 x 1220 mm | ||||||||||
Espesor mm | 15 | ||||||||||
USOS | Es fácil de sellar, pintar y barnizar. | ||||||||||
- Construcción | |||||||||||
- Jardín |
Tablero Contrachapado compuesto de chapas de madera de abedul entrecruzadas, que por su alta estabilidad, es apto para aplicaciones estructurales exteriores . | |||||||||||
100% abedul, ROBUSTO y CANTO DECORATIVO. | |||||||||||
Resistente al agua WBP: uso exterior. Clase III. | |||||||||||
Gran estabilidad dimensional y alta resistencia a la flexión, tracción y compresión. | |||||||||||
DENSIDAD | 640 - 760 KG/M3 | ||||||||||
GRADOS | BB/BB, Carrocero ANTIDESLIZANTE, BLANCO melamina | ||||||||||
DIMENSIONES | 2500 x 1250 mm | ||||||||||
Espesor mm | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||||
Numero de chapas | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | ||||
ADHESIVO | - Fenol formaldehido Clase Uso III -E1 WBP (Exterior) | ||||||||||
CERTIFICACIONES | CE2+ | ||||||||||
USOS | - Construccion | ||||||||||
- Industria Naval | |||||||||||
- Decoración |
- Tablero Contrachapado compuesto de chapas de madera de Chopo entrecruzadas, que le proporciona estabilidad. | |||||||
100% madera de Chopo. Caras e interior. BLANCO y LIGERO. | |||||||
VENTAJAS | - TONOS CLAROS caracteristicos. Puede permanecer visible, ser pintado o recubierto. | ||||||
- Tableros perfectamente lijados y calibrados. | |||||||
DIMENSIONES | 2500 x 1220 mm | ||||||
Espesor mm | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | |
USOS | Fabricacion de muebles, puertas, decoracion y carpinteria. |
Calidad Homogenea. Listones de grosor y anchura iguales dentro del mismo tablero.
100% Pino Radiata. Apariencia de MADERA MACIZA uniforme sin defectos. | |||||||||||
Densidad 500 - 550 kg/m3 | |||||||||||
Adhesivo SWP1 N2:Para uso en medio ambiente seco; encolado según las normas UNE EN 204/205 clase D3 | |||||||||||
GRADOS | A/ B Cara sin nudos y contracara con algun pequeño nudo. | ||||||||||
V/G Grano Vertical, todos los listones presentan las lineas de los anillos de crecimiento en las cara del tablero | |||||||||||
FINGER El tablero esta fabricado con listones de diferente longitud empalmados por la testa. | |||||||||||
DIMENSIONES | 2050 x 1220 mm 2400 x 1220 mm 3000 x 1220 mm | ||||||||||
Espesor mm | 11 | 18 | 22 | 25 | 30 | 40 | |||||
USOS | Fabricacion de muebles macizos, carpinteria y bricolaje. |
- Tablero Macizo Tricapa, fabricado a partir de listones de Abeto encolados entre sí y dispuestos en tres capas entrecuzadas que le confieren una gran estabilidad.
- Apariencia a MADERA NATURAL con nudos uniformes y sin deformaciones.
- 100% Abeto
- Densidad 500 - 550 kg/m3
- Tipo de encolado : AW ( ex AW100 ) - din 68705
GRADOS | B/C+ | |
DIMENSIONES | 2500 x 1250 mm | |
CERTIFICACIONES | CE2+ |
|
|
| |
USOS | Fabricación de muebles macizos, carpinteria, bricolaje, construcción, revestimientos y cubiertas. |
Tablero de Virutas Orientadas (OSB) pegadas y prensadas a alta temperatura. Apto para la utilizacion estructural en ambiente humedo. | |||||||||||
DENSIDAD | 600 - 680 KG/M3 | ||||||||||
GRADOS | OSB3 - Tablero estructural para utilización en ambiente humedo de forma ocasional. | ||||||||||
DIMENSIONES | 2500 x 1250 mm | ||||||||||
Espesor mm | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | |||||
USOS | - Construccion | ||||||||||
- Embalaje | |||||||||||
- Decoración |
Panel decorativo listo para instalar de Tablero OSB resvestido de film transparente melamínico con dibujo hexagonal para suelos y resvestimientos.
Tablero de Virutas Orientadas ( OSB ) pegadas y prensadas a alta temperatura. Apto para al utilizacion estructural en ambiente húmedo.
SUPERFÍCIE | Cara : Film transparente melamínico HEXA antideslizante. Contracara : Film transparente melamínico liso. |
DENSIDAD | 600 - 680 Kg/m3 |
GRADOS | OSB3 - Tablero estructural para utilización de ambiente húmedo. |
DIMENSIONES | 2500 x 1250 mm Espesor : 15 mm o 18 mm
|
USOS |
|